Kalkulator
Estimasi 2,5% untuk penghasilan, tabungan, emas, dan dagang dengan BAZNAS 2026 atau acuan 85 gram emas.
Dasar perhitungan & SK BAZNASData simulasi
Pilih jenis zakat, acuan nisab, lalu isi nominal. Hasil diperbarui otomatis.
Langkah 1
Pilih jenis
Penghasilan, tabungan, emas, atau dagang.
Jenis zakat
Langkah 2
Acuan
BAZNAS 2026 atau hitung dari 85 gram emas.
dalam simulasi
Tahunan: Rp 91.681.728
Bulanan: Rp 7.640.144
Langkah 3
Nominal harta
Isi angka yang memengaruhi perhitungan zakat.
Basis perhitungan
- Isi jumlah penghasilan untuk estimasi zakat.
Pilih jenis zakat lalu isi nominal untuk melihat estimasi 2,5% dan posisi terhadap nisab.
SK Ketua BAZNAS No. 15/2026 (nisab penghasilan 2026).
Hasil estimasi
Isi data untuk estimasi zakat
Belum ada estimasi
Pilih jenis zakat, pastikan acuan nisab, lalu isi nominal di form. Contoh cepat di atas bisa mengisi otomatis.
Langsung ke isian nominalSimulasi edukatif, bukan fatwa. Untuk penghasilan tidak tetap, gunakan periode Total 12 bulan. Fitrah, saham, dan zakat perusahaan di luar cakupan form ini. Bayar zakat melalui BAZNAS atau LAZ berizin.
Dasar perhitungan & sumber
SK Ketua BAZNAS No. 15/2026 (nisab penghasilan 2026); kadar 2,5% (1/40); nisab maal setara 85 gram emas. UU 23/2011 mengatur lembaga zakat, bukan kadar atau nisab.
| Topik | Ringkas | Di Hitung |
|---|---|---|
| Kadar zakat mal | Zakat harta yang wajib dikeluarkan umumnya 2,5% (1/40) dari harta yang dizakati. | Semua jenis: zakat = 2,5% × basis harta/penghasilan yang memenuhi syarat. |
| BAZNAS SK 15/2026 (penghasilan) | Nisab zakat penghasilan & jasa 2026: Rp91.681.728/tahun atau Rp7.640.144/bulan; acuan 85 gram emas 14 karat (rata-rata 2025). | Preset BAZNAS 2026; perbandingan penghasilan bulanan/tahunan/kumulatif 12 bulan ke nisab. |
| Nisab emas (85 gram) | Batas minimal harta wajib zakat sering ditetapkan setara 85 gram emas (fatwa/MUI dan penetapan BAZNAS). | Mode emas 85 g: nisab tahunan = 85 × harga/gram; maal emas juga cek ≥ 85 g. |
| Penghasilan tidak tetap (12 bulan) | BAZNAS: jika penghasilan satu bulan di bawah nisab, kumulasi 12 bulan dapat dihitung untuk cek kewajiban tahunan. | Periode Total 12 bulan: bandingkan jumlah tahunan ke nisab Rp91.681.728; saran di hasil jika bulanan di bawah nisab. |
| Haul (1 tahun) | Zakat maal atas tabungan, emas, dagang umumnya setelah harta dimiliki 1 tahun haul. | Checkbox haul untuk tabungan, emas, dan dagang. |
| Hutang mengurangi maal | Hutang jatuh tempo yang mengurangi harta bersih umumnya mengurangi basis zakat maal. | Field opsional hutang jatuh tempo (tabungan, emas, dagang). |
| Zakat penghasilan (bruto/neto) | BAZNAS menganjurkan 2,5% dari bruto; neto setelah kebutuhan pokok/utang juga dipakai di lapangan. | Pilihan basis bruto atau neto + pengurang periode sama. |
| Emas perhiasan | Fatwa/MUI dan pedoman BAZNAS: emas perhiasan yang dipakai bisa berbeda dari emas investasi atau simpanan. | Checkbox perhiasan + peringatan; tidak mengubah kadar otomatis. |
| Piutang dagang | Harta dagang yang dizakati umumnya mencakup piutang yang dapat ditagih. | Field piutang dagang ditambah ke modal + laba/stok, lalu dikurangi hutang. |
| Luar cakupan simulasi | Zakat fitrah, saham, properti sewa, dan harta perusahaan punya ketentuan tersendiri. | Kartu edukatif di hasil; tidak dihitung di form ini. |
SK Ketua BAZNAS tentang Nisab Zakat Penghasilan 2026
SK Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026.
Buka sumberZakat emas (BAZNAS RI)
Pedoman zakat emas di baznas.go.id.
Buka sumberZakat mal (BAZNAS RI)
Pedoman zakat mal di baznas.go.id.
Buka sumberFatwa MUI tentang Zakat Penghasilan
Keputusan Fatwa Dewan Syariah MUI No. 1/DS-MUI/IV/2000.
Buka sumberUU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
UU No. 23 Tahun 2011.
Buka sumber
Simulasi edukatif, bukan fatwa. Emas perhiasan, saham, fitrah, dan harta campuran dapat berbeda per ulama atau BAZNAS/LAZ. Konfirmasi nisab tiap tahun (SK BAZNAS). Bayar zakat melalui BAZNAS, LAZ, atau amil berizin.